You need an account so your list is saved for you.Sign inCreate account
2026 Topps Chrome Marvel Checklist
Released July 1, 2026. A 200-card Chrome base set of Marvel Comics heroes and villains — Characters I (cards 1–100) and Characters II (cards 101–200) — with a 42-parallel Refractor rainbow, Clawed Chrome Variations, a deep lineup of insert sets, artist and celebrity autographs, Spider-Man comic relics, and one-of-one sketch cards.
Checklist credit: Topps. Characters appearing in a trading card set for the first time carry a DEBUT badge.
Pack odds & info
Hobby Box
12 packs · 6 cards per pack · 72 cards
About 4 numbered parallel cards per box. Home of the Storm's Lightning and Marvel LogoFractor parallels.
Retail $299.99
Mega Box
8 packs · 7 cards per pack · 56 cards
About 1 numbered parallel and 2 X-Fractor parallels per box. X-Fractors are Mega exclusives.
Retail $69.99
Value Blaster Box
8 packs · 4 cards per pack · 32 cards
The budget way in. RayWave Refractors are Value box exclusives.
Retail $39.99
Topps' published pack odds for every set in the product. The maker sheet's three Value sub-columns (CEE / EA / SE) are identical, as are its three Mega sub-columns, so they are shown here as the single Value Blaster and Mega columns collectors buy. A dash (—) means Topps publishes no figure for that format — the parallel does not appear in it.
| Set / parallel | Hobby | Value Blaster | Mega |
|---|---|---|---|
| Base — Characters | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Base — Characters Refractor | 1:2 | 1:4 | 1:4 |
| Base — Characters Spider-Web Refractor (/399) | 1:19 | 1:107 | 1:67 |
| Base — Characters Pink Refractor (/250) | 1:30 | 1:170 | 1:107 |
| Base — Characters Aqua Refractor | 1:38 | 1:215 | 1:134 |
| Base — Characters Blue Refractor | 1:50 | 1:283 | 1:177 |
| Base — Characters Hulk Green Lazer Refractor | 1:75 | 1:429 | 1:268 |
| Base — Characters Dazzler's Silver Rhythm Refractor | 1:93 | 1:531 | 1:331 |
| Base — Characters Purple Shimmer Refractor | 1:99 | 1:566 | 1:354 |
| Base — Characters Spider-Web Red/Blue Refractor | 1:119 | 1:684 | 1:428 |
| Base — Characters Marvel Logofractor | 1:57 | — | — |
| Base — Characters Gold Refractor (/50) | 1:148 | 1:849 | 1:530 |
| Base — Characters Gold Wave Refractor | 1:148 | 1:849 | 1:530 |
| Base — Characters Captain America's Star Refractor | 1:180 | 1:1,035 | 1:646 |
| Base — Characters Human Torch Refractor | 1:190 | 1:1,088 | 1:679 |
| Base — Characters Orange Refractor (/25) | 1:295 | 1:1,696 | 1:1,060 |
| Base — Characters Orange Wave Refractor | 1:295 | 1:1,696 | 1:1,060 |
| Base — Characters Black Refractor (/10) | 1:738 | 1:4,240 | 1:2,647 |
| Base — Characters Black Wave Refractor | 1:738 | 1:4,240 | 1:2,647 |
| Base — Characters Red Refractor (/5) | 1:1,475 | 1:8,480 | 1:5,309 |
| Base — Characters Red Wave Refractor | 1:1,475 | 1:8,480 | 1:5,309 |
| Base — Characters Superfractor (1/1) | 1:7,356 | 1:42,278 | 1:26,875 |
| Base — Characters Storm's Lightning Refractor | 1:3 | — | — |
| Base — Characters Storm's Green Lightning Refractor | 1:35 | — | — |
| Base — Characters Storm's Purple Lightning Refractor | 1:47 | — | — |
| Base — Characters Storm's Gold Lightning Refractor | 1:70 | — | — |
| Base — Characters Storm's Orange Lightning Refractor | 1:139 | — | — |
| Base — Characters Storm's Black Lightning Refractor | 1:347 | — | — |
| Base — Characters Storm's Red Lightning Refractor | 1:694 | — | — |
| Base — Characters RayWave Refractor | — | 1:4 | — |
| Base — Characters Green RayWave Refractor | — | 1:155 | — |
| Base — Characters Purple RayWave Refractor | — | 1:204 | — |
| Base — Characters Gold RayWave Refractor | — | 1:306 | — |
| Base — Characters Orange RayWave Refractor | — | 1:611 | — |
| Base — Characters Black RayWave Refractor | — | 1:1,527 | — |
| Base — Characters Red RayWave Refractor | — | 1:3,055 | — |
| Base — Characters X-Fractor | — | — | 1:4 |
| Base — Characters Green X-Fractor | — | — | 1:46 |
| Base — Characters Purple X-Fractor | — | — | 1:61 |
| Base — Characters Gold X-Fractor | — | — | 1:91 |
| Base — Characters Orange X-Fractor | — | — | 1:181 |
| Base — Characters Black X-Fractor | — | — | 1:451 |
| Base — Characters Red X-Fractor | — | — | 1:901 |
| Base Clawed Chrome — Characters | 1:174 | — | — |
| Base Clawed Chrome — Characters Black Wolverine Adamantium | 1:347 | — | — |
| Base Clawed Chrome — Characters Red Wolverine Adamantium | 1:694 | — | — |
| Base Clawed Chrome — Characters Superfractor | 1:3,467 | — | — |
| Fanfare | 1:6 | 1:32 | 1:8 |
| Fanfare Green Speckle Refractor | 1:298 | 1:1,714 | 1:1,070 |
| Fanfare Purple Speckle Refractor | 1:394 | 1:2,262 | 1:1,413 |
| Fanfare Gold Speckle Refractor | 1:591 | 1:3,393 | 1:2,119 |
| Fanfare Orange Wave Refractor | 1:1,181 | 1:6,784 | 1:4,237 |
| Fanfare Black Wave Refractor | 1:2,956 | 1:16,960 | 1:10,618 |
| Fanfare Red Wave Refractor | 1:5,911 | 1:33,920 | 1:20,976 |
| Fanfare Superfractor | 1:28,784 | 1:171,596 | 1:107,500 |
| Future Stars | 1:6 | 1:32 | 1:8 |
| Future Stars Gold Refractor | 1:1,475 | 1:8,480 | 1:5,309 |
| Future Stars Orange Refractor | 1:2,956 | 1:16,960 | 1:10,618 |
| Future Stars Black Refractor | 1:7,356 | 1:42,278 | 1:26,875 |
| Future Stars Red Refractor | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Future Stars Superfractor | 1:73,558 | 1:416,732 | 1:286,667 |
| Marvel Icons | 1:6 | 1:32 | 1:8 |
| Marvel Icons Gold Refractor | 1:1,475 | 1:8,480 | 1:5,309 |
| Marvel Icons Orange Refractor | 1:2,956 | 1:16,960 | 1:10,618 |
| Marvel Icons Black Refractor | 1:7,356 | 1:42,278 | 1:26,875 |
| Marvel Icons Red Refractor | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Marvel Icons Superfractor | 1:73,558 | 1:416,732 | 1:286,667 |
| Meanwhile… | 1:6 | 1:32 | 1:8 |
| Meanwhile… Gold Refractor | 1:1,475 | 1:8,480 | 1:5,309 |
| Meanwhile… Orange Refractor | 1:2,956 | 1:16,960 | 1:10,618 |
| Meanwhile… Black Refractor | 1:7,356 | 1:42,278 | 1:26,875 |
| Meanwhile… Red Refractor | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Meanwhile… Superfractor | 1:73,558 | 1:416,732 | 1:286,667 |
| One World Under Doom | 1:6 | 1:32 | 1:8 |
| One World Under Doom Gold Refractor | 1:1,475 | 1:8,480 | 1:5,309 |
| One World Under Doom Orange Refractor | 1:2,956 | 1:16,960 | 1:10,618 |
| One World Under Doom Black Refractor | 1:7,356 | 1:42,278 | 1:26,875 |
| One World Under Doom Red Refractor | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| One World Under Doom Superfractor | 1:73,558 | 1:416,732 | 1:286,667 |
| The Beyond | 1:6 | 1:32 | 1:8 |
| The Beyond Gold Refractor | 1:1,475 | 1:8,480 | 1:5,309 |
| The Beyond Orange Refractor | 1:2,956 | 1:16,960 | 1:10,618 |
| The Beyond Black Refractor | 1:7,356 | 1:42,278 | 1:26,875 |
| The Beyond Red Refractor | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| The Beyond Superfractor | 1:73,558 | 1:416,732 | 1:286,667 |
| 60 Years of Black Panther | 1:12 | — | — |
| 60 Years of Black Panther Gold Wave Refractor | 1:1,388 | — | — |
| 60 Years of Black Panther Orange Wave Refractor | 1:2,770 | — | — |
| 60 Years of Black Panther Black Wave Refractor | 1:6,969 | — | — |
| 60 Years of Black Panther Red Wave Refractor | 1:13,792 | — | — |
| 60 Years of Black Panther Superfractor | 1:66,202 | — | — |
| 65 Fantastic Years | — | 1:8 | — |
| 65 Fantastic Years Gold Wave Refractor | — | 1:6,116 | — |
| 65 Fantastic Years Orange Wave Refractor | — | 1:12,206 | — |
| 65 Fantastic Years Black Wave Refractor | — | 1:30,707 | — |
| 65 Fantastic Years Red Wave Refractor | — | 1:60,774 | — |
| 65 Fantastic Years Superfractor | — | 1:291,712 | — |
| X-Force 35th Anniversary | — | — | 1:4 |
| X-Force 35th Anniversary Gold Wave Refractor | — | — | 1:1,803 |
| X-Force 35th Anniversary Orange Wave Refractor | — | — | 1:3,599 |
| X-Force 35th Anniversary Black Wave Refractor | — | — | 1:9,053 |
| X-Force 35th Anniversary Red Wave Refractor | — | — | 1:17,917 |
| X-Force 35th Anniversary Superfractor | — | — | 1:86,000 |
| Classic Comic Book Covers | 1:192 | 1:480 | 1:230 |
| Classic Comic Book Covers Orange Refractor | 1:5,859 | 1:33,920 | 1:20,976 |
| Classic Comic Book Covers Black Refractor | 1:14,392 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Classic Comic Book Covers Red Refractor | 1:28,784 | 1:171,596 | 1:107,500 |
| Classic Comic Book Covers Superfractor | 1:132,404 | 1:972,374 | 1:430,000 |
| Cordially Invited | 1:960 | 1:2,400 | 1:1,600 |
| Cordially Invited Orange Refractor | 1:11,822 | 1:67,840 | 1:43,000 |
| Cordially Invited Black Refractor | 1:28,784 | 1:171,596 | 1:107,500 |
| Cordially Invited Red Refractor | 1:60,184 | 1:324,125 | 1:215,000 |
| Cordially Invited Superfractor | 1:331,008 | 1:1,458,560 | 1:860,000 |
| Marvel Reflections | 1:960 | — | — |
| Marvel Reflections Superfractor | 1:132,404 | — | — |
| Topps Originals | 1:576 | 1:2,880 | 1:1,920 |
| Topps Originals Orange Refractor | 1:5,859 | 1:33,920 | 1:20,976 |
| Topps Originals Black Refractor | 1:14,392 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Topps Originals Red Refractor | 1:28,784 | 1:171,596 | 1:107,500 |
| Topps Originals Superfractor | 1:132,404 | 1:972,374 | 1:430,000 |
| Topps Patrimony Refractor | 1:11,822 | 1:67,840 | 1:43,000 |
| Topps Patrimony Black Refractor | 1:28,784 | 1:171,596 | 1:107,500 |
| Topps Patrimony Red Refractor | 1:60,184 | 1:324,125 | 1:215,000 |
| Topps Patrimony Superfractor | 1:331,008 | 1:1,458,560 | 1:860,000 |
| Astonishing | 1:960 | 1:6,400 | 1:4,000 |
| Astonishing Orange Wave Refractor | 1:5,859 | 1:33,920 | 1:20,976 |
| Astonishing Black Wave Refractor | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Astonishing Red Wave Refractor | 1:28,784 | 1:171,596 | 1:107,500 |
| Astonishing Superfractor | 1:132,404 | 1:972,374 | 1:430,000 |
| Golden Anniversaries | 1:2,956 | 1:16,960 | 1:10,618 |
| Golden Anniversaries Superfractor | 1:110,336 | 1:972,374 | 1:430,000 |
| Marvel Facsimile Autographs | 1:1,965 | 1:11,307 | 1:7,050 |
| Marvel Facsimile Autographs Orange Wave Refractor | 1:3,941 | 1:22,614 | 1:14,099 |
| Marvel Facsimile Autographs Black Wave Refractor | 1:9,881 | 1:57,199 | 1:35,834 |
| Marvel Facsimile Autographs Red Wave Refractor | 1:19,472 | 1:112,197 | 1:71,667 |
| Marvel Facsimile Autographs Superfractor | 1:94,574 | 1:583,424 | 1:286,667 |
| Marvel Facsimile Dual Autographs | 1:4,941 | 1:28,322 | 1:17,552 |
| Marvel Facsimile Dual Autographs Orange Wave Refractor | 1:9,881 | 1:57,199 | 1:35,834 |
| Marvel Facsimile Dual Autographs Black Wave Refractor | 1:24,520 | 1:138,911 | 1:86,000 |
| Marvel Facsimile Dual Autographs Red Wave Refractor | 1:47,287 | 1:291,712 | 1:172,000 |
| Marvel Facsimile Dual Autographs Superfractor | 1:220,672 | 1:1,458,560 | 1:860,000 |
| Marvel Facsimile Triple Autographs | 1:7,356 | 1:42,278 | 1:26,875 |
| Marvel Facsimile Triple Autographs Orange Wave Refractor | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Marvel Facsimile Triple Autographs Black Wave Refractor | 1:36,779 | 1:208,366 | 1:122,858 |
| Marvel Facsimile Triple Autographs Red Wave Refractor | 1:73,558 | 1:416,732 | 1:286,667 |
| Marvel Facsimile Triple Autographs Superfractor | 1:331,008 | 1:2,917,120 | 1:860,000 |
| Marvel Facsimile Quad Autographs | 1:14,712 | 1:85,798 | 1:53,750 |
| Marvel Facsimile Quad Autographs Orange Wave Refractor | 1:28,784 | 1:171,596 | 1:107,500 |
| Marvel Facsimile Quad Autographs Black Wave Refractor | 1:73,558 | 1:416,732 | 1:286,667 |
| Marvel Facsimile Quad Autographs Red Wave Refractor | 1:132,404 | 1:729,280 | 1:430,000 |
| Marvel Facsimile Quad Autographs Superfractor | 1:662,016 | 1:2,145,920 | — |
| The One and Only Superfractor | 1:331,008 | 1:1,458,560 | 1:860,000 |
| The One and Only: Stan Lee & Steve Ditko Superfractor | 1:662,016 | 1:2,917,120 | — |
| Varied Visage: AoA | 1:960 | 1:4,800 | 1:3,200 |
| Varied Visage: AoA Orange Wave Refractor | 1:5,297 | 1:31,034 | 1:19,112 |
| Varied Visage: AoA Black Wave Refractor | 1:13,511 | 1:76,767 | 1:47,778 |
| Varied Visage: AoA Red Wave Refractor | 1:27,584 | 1:153,533 | 1:95,556 |
| Varied Visage: AoA Superfractor | 1:132,404 | 1:729,280 | 1:430,000 |
| Comic Excerpts: Spider-Man | 1:3,138 | 1:104,183 | 1:17,552 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs | 1:91 | 1:2,992 | 1:504 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs Green Refractor | 1:276 | 1:9,116 | 1:1,533 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs Purple Refractor | 1:364 | 1:12,055 | 1:2,024 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs Gold Refractor | 1:531 | 1:17,574 | 1:2,946 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs Orange Refractor | 1:1,060 | 1:35,147 | 1:5,891 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs Black Refractor | 1:2,649 | 1:88,398 | 1:14,828 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs Red Refractor | 1:5,297 | 1:171,596 | 1:29,656 |
| Authentic Marvel Comic Book Artist Autographs Superfractor | 1:26,481 | 1:972,374 | 1:143,334 |
| Cordially Invited Autographs | 1:743 | 1:24,514 | 1:4,135 |
| Cordially Invited Autographs Orange Refractor | 1:7,439 | 1:243,094 | 1:40,953 |
| Cordially Invited Autographs Black Refractor | 1:18,390 | 1:583,424 | 1:107,500 |
| Cordially Invited Autographs Red Refractor | 1:31,525 | 1:972,374 | 1:172,000 |
| Cordially Invited Autographs Superfractor | 1:165,504 | 1:2,917,120 | 1:860,600 |
| Varied Visage: AoA Autographs Gold Wave Refractor | 1:1,698 | 1:56,099 | 1:9,451 |
| Varied Visage: AoA Autographs Orange Wave Refractor | 1:3,395 | 1:112,197 | 1:19,112 |
| Varied Visage: AoA Autographs Black Wave Refractor | 1:8,380 | 1:291,712 | 1:47,778 |
| Varied Visage: AoA Autographs Red Wave Refractor | 1:16,551 | 1:583,424 | 1:95,556 |
| Varied Visage: AoA Autographs Superfractor | 1:82,752 | 1:2,917,120 | 1:430,000 |
| Artist Originals | 1:14,712 | — | — |
| Sketch Cards | 1:135 | — | — |
Format exclusives in the table above: Storm's Lightning parallels are Hobby only, RayWave parallels are Value Blaster only, and X-Fractor parallels are Mega only.
The checklist
Track your collection
Pick a team above to see your team progress.
Expand which view below you want to track.
Track parallels on any card to expand that card's parallel ladder, from Refractor down to SuperFractor.
Tap View menu above to jump to a specific view you're wanting to track.
Tap Got it on any card — checks save on your account when you're signed in.
Saved sets live under My Checklists.
Select a team to print its team set.
You need an account so your list is saved for you.Sign inCreate account
Join the breaks · Join the group
Over 10 years of trusted, secure breaking — the sets on this page are broken live on the CardCollective YouTube channel.
Join YouTube Breaks Join the Facebook group