About this set
2026 Bowman Baseball is the home of the 1st Bowman card. A 100-card base set of MLB stars and rookies (numbered 1–100) pairs with 150 Paper Prospects, and every prospect also comes as a Chrome card in the 150-card Base Chrome Prospects set. Prospects whose very first Bowman card is in this set carry the 1st Bowman logo — 94 of them, headlined by Ethan Holliday — and they get the full rookie treatment on this page: the badge, the count pill up top, and their own 1st Bowman view. Hobby boxes hold 20 packs of 8 cards with one autograph; Jumbo boxes hold 12 packs of 28 cards with three autographs. Released May 13, 2026.
Teams checklist
Tap a team to filterThe checklist
Track your collection
Base set: 0 of 250 collected
Pick a team above to see your team progress.
Expand which view below you want to track.
Track parallels on any card to expand that card's parallel ladder, from Bowman Logo down to Printing Plates 1/1.
Tap View menu above to jump to a specific view you're wanting to track.
Tap Got it on any card — checks save on your account when you're signed in.
Saved sets live under My Checklists.
Select a team to print its team set.
You need an account so your list is saved for you.Sign inCreate account
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Bowman Logo | Not numbered |
| Sky Blue | /499 |
| Neon Green | /399 |
| Fuchsia | /299 |
| Purple | /250 |
| Purple Pattern | /250 |
| Pink | /175 |
| Blue | /150 |
| Blue Pattern | /150 |
| Green | /99 — retail only |
| Green Pattern | /99 — retail only |
| Yellow | /75 |
| Yellow Pattern | /75 |
| Gold | /50 |
| Gold Pattern | /50 |
| Orange | /25 — Hobby only |
| Orange Pattern | /25 — Hobby only |
| Black | /10 — Hobby only |
| Black Pattern | /10 — Hobby only |
| Red | /5 |
| Platinum | 1/1 |
| Printing Plates | 1/1 |
| Parallel | Found in |
|---|---|
| Black & White Shimmer Refractor | Chrome Prospects |
| Gumball Refractor | Variety pack |
| Peanuts Refractor | Variety pack |
| Popcorn Refractor | Variety pack |
| Sunflower Seeds Refractor | Variety pack |
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Refractor | /499 |
| Speckle Refractor | /299 |
| Purple Refractor | /250 |
| Blue Refractor | /150 |
| Blue X-Fractor | /150 |
| HTA Choice | /150 — Breaker's Delight |
| Aqua Refractor | /125 |
| Mini-Diamond Refractor | /100 |
| Green Grass Refractor | /99 |
| Green Lava Refractor | /99 — Breaker's Delight |
| Green Refractor | /99 |
| Green Shimmer Refractor | /99 |
| Green Reptilian Refractor | /99 |
| Yellow Refractor | /75 |
| Yellow X-Fractor | /75 |
| Gold Refractor | /50 |
| Gold Shimmer Refractor | /50 |
| Gold Lava Refractor | /50 — Breaker's Delight |
| Bowman LogoFractor | /35 |
| Orange Refractor | /25 — Hobby only |
| Orange Shimmer Refractor | /25 — Hobby only |
| Orange X-Fractor | /25 — Hobby only |
| Orange Wave Refractor | /25 — Breaker's Delight |
| Black Refractor | /10 |
| Black X-Fractor | /10 |
| Red Refractor | /5 |
| Red Lava Refractor | /5 |
| Red X-Fractor | /5 |
| Firefractor | /3 |
| SuperFractor | 1/1 |
| Printing Plates | 1/1 |
Odds are Topps' published per-pack odds (1:N), shown for every format this product was sold in. N/A means Topps does not list that set or parallel in that format; ? and one-per-pack are printed exactly as Topps published them. Blaster is Topps' Value Box: Topps splits Value into three sub-columns (Value Box CEE / EA / SE) with slightly different figures on many lines, and the Blaster column here tracks the SE sub-column.
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby pack odds | Jumbo pack odds | Breaker's Delight pack odds | Blaster pack odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Set | 100 | — | ? | ? | N/A | ? |
| Sky Blue | 100 | 499 | 1:268 | 1:77 | N/A | 1:213 † |
| Neon Green | 100 | 399 | 1:335 | 1:97 | N/A | 1:267 |
| Fuchsia | 100 | 299 | 1:449 | 1:129 | N/A | 1:357 |
| Purple | 100 | 250 | 1:536 | 1:155 | N/A | 1:427 |
| Purple Pattern | 100 | 250 | 1:536 | 1:155 | N/A | 1:427 |
| Pink | 100 | 175 | 1:766 | 1:221 | N/A | 1:610 |
| Blue | 100 | 150 | 1:894 | 1:257 | N/A | 1:711 |
| Blue Pattern | 100 | 150 | 1:894 | 1:257 | N/A | 1:711 |
| Green | 100 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:671 |
| Green Pattern | 100 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:671 |
| Bowman Logo | 100 | — | 1:1165 | 1:489 | 1:21 | 1:2507 |
| Yellow | 100 | 75 | 1:1787 | 1:514 | N/A | 1:1422 |
| Yellow Pattern | 100 | 75 | 1:1787 | 1:514 | N/A | 1:1422 |
| Gold | 100 | 50 | 1:2680 | 1:771 | N/A | 1:2132 |
| Gold Pattern | 100 | 50 | 1:2680 | 1:771 | N/A | 1:2132 |
| Orange | 100 | 25 | 1:965 | N/A | N/A | N/A |
| Orange Pattern | 100 | 25 | 1:965 | N/A | N/A | N/A |
| Black | 100 | 10 | 1:2411 | N/A | N/A | N/A |
| Black Pattern | 100 | 10 | 1:2411 | N/A | N/A | N/A |
| Red | 100 | 5 | 1:26,762 | 1:7711 | N/A | 1:21,382 |
| Platinum | 100 | one-of-one | 1:136,956 | 1:38,552 | N/A | 1:105,864 |
| Printing Plates | 100 | four for each | 1:33,743 | 1:9638 | N/A | 1:26,629 |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby pack odds | Jumbo pack odds | Breaker's Delight pack odds | Blaster pack odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospects | 150 | 499 | one-per-pack | one-per-pack | N/A | one-per-pack |
| Prospects Sky Blue | 150 | 399 | 1:178 | 1:52 | N/A | 1:142 |
| Prospects Neon Green | 150 | 299 | 1:223 | 1:65 | N/A | 1:178 |
| Prospects Fuchsia | 150 | 250 | 1:298 | 1:86 | N/A | 1:237 |
| Prospects Purple | 150 | 250 | 1:357 | 1:103 | N/A | 1:284 |
| Prospects Purple Pattern | 150 | 175 | 1:360 | 1:104 | N/A | 1:286 |
| Prospects Pink | 150 | 150 | 1:511 | 1:147 | N/A | 1:407 |
| Prospects Blue | 150 | 150 | 1:596 | 1:172 | N/A | 1:474 |
| Prospects Blue Pattern | 150 | 99 | 1:596 | 1:172 | N/A | 1:474 |
| Prospects Green | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:447 |
| Prospects Green Pattern | 150 | 75 | N/A | N/A | N/A | 1:447 |
| Prospects Bowman Logo | 150 | — | 1:699 | 1:367 | 1:21 | 1:1164 |
| Prospects Yellow | 150 | 75 | 1:1192 | 1:343 | N/A | 1:948 |
| Prospects Yellow Pattern | 150 | 75 | 1:1192 | 1:343 | N/A | 1:948 |
| Prospects Gold | 150 | 50 | 1:1789 | 1:515 | N/A | 1:1422 |
| Prospects Gold Pattern | 150 | 50 | 1:1789 | 1:515 | N/A | 1:1422 |
| Prospects Orange | 150 | 25 | 1:643 | N/A | N/A | N/A |
| Prospects Orange Pattern | 150 | 25 | 1:643 | N/A | N/A | N/A |
| Prospects Black | 150 | 10 | 1:1607 | N/A | N/A | N/A |
| Prospects Black Pattern | 150 | 10 | 1:1607 | N/A | N/A | N/A |
| Prospects Red | 150 | 5 | 1:18,049 | 1:5195 | N/A | 1:14,255 |
| Prospects Platinum | 150 | one-of-one | 1:91,304 | 1:27,129 | N/A | 1:72,340 |
| Prospects Printing Plates | 150 | four for each | 1:22,496 | 1:6426 | N/A | 1:17,862 |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby pack odds | Jumbo pack odds | Breaker's Delight pack odds | Blaster pack odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Prospects | 150 | — | one-per-pack | one-per-pack | one-per-pack | one-per-pack |
| Chrome Prospects LogoFractor | 150 | — | 1:241 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Mini-Diamond Refractor | 150 | — | 1:20 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects X-Fractor | 150 | — | 1:20 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Reptilian Refractor | 150 | — | 1:10 | 1:13 | N/A | 1:7 |
| Chrome Prospects Refractor | 150 | 499 | 1:178 | 1:60 | 1:29 | 1:139 |
| Chrome Prospects Lava Refractor | 150 | 399 | 1:223 | 1:75 | 1:37 | 1:174 |
| Chrome Prospects Wave Refractor | 150 | 350 | 1:46 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Speckle Refractor | 150 | 299 | 1:298 | 1:100 | 1:49 | 1:233 |
| Chrome Prospects Purple Refractor | 150 | 250 | 1:357 | 1:119 | 1:58 | 1:278 |
| Chrome Prospects Purple RayWave Refractor | 150 | 250 | 1:357 | 1:119 | 1:58 | 1:278 |
| Chrome Prospects Purple Geometric Refractor | 150 | 250 | N/A | N/A | one-per-pack | N/A |
| Chrome Prospects Fuschia Refractor | 150 | 199 | 1:449 | 1:150 | 1:73 | 1:350 |
| Chrome Prospects Fuschia Wave Refractor | 150 | 199 | 1:172 | 1:49 | 1:138 | N/A |
| Chrome Prospects Reptilian Fuschia Refractor | 150 | 199 | 1:449 | 1:150 | 1:73 | 1:350 |
| Chrome Prospects Blue Refractor | 150 | 150 | 1:596 | 1:199 | 1:97 | 1:465 |
| Chrome Prospects Blue Shimmer Refractor | 150 | 150 | 1:596 | 1:199 | 1:97 | 1:465 |
| Chrome Prospects Blue RayWave Refractor | 150 | 150 | 1:108 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Reptilian Blue Refractor | 150 | 150 | 1:596 | 1:199 | 1:97 | 1:465 |
| Chrome Prospects Blue Geometric Refractor | 150 | 150 | N/A | N/A | 1:2 | N/A |
| Chrome Prospects Aqua X-Fractor | 150 | 125 | 1:273 | 1:78 | 1:219 | N/A |
| Chrome Prospects Aqua Shimmer Refractor | 150 | 125 | 1:273 | 1:78 | 1:219 | N/A |
| Chrome Prospects Aqua Geometric Refractor | 150 | 125 | N/A | N/A | 1:2 | N/A |
| Chrome Prospects Steel Metal Refractor | 150 | 100 | 1:894 | 1:298 | 1:146 | 1:697 |
| Chrome Prospects Green Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:447 |
| Chrome Prospects Green Grass Refractor | 150 | 99 | 1:903 | 1:301 | 1:147 | 1:704 |
| Chrome Prospects Green Shimmer Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:447 |
| Chrome Prospects Reptilian Green Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:447 |
| Chrome Prospects Green Geometric Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | 1:3 | N/A |
| Chrome Prospects PackFractor | 150 | 89 | 1:1711 | 1:571 | 1:278 | 1:1334 |
| Chrome Prospects Yellow Refractor | 150 | 75 | 1:1192 | 1:398 | 1:194 | 1:929 |
| Chrome Prospects Yellow X-Fractor | 150 | 75 | 1:277 | 1:311 | 1:368 | N/A |
| Chrome Prospects Yellow Wave Refractor | 150 | 75 | 1:455 | 1:130 | 1:368 | N/A |
| Chrome Prospects Gold Refractor | 150 | 50 | 1:1789 | 1:596 | 1:291 | 1:1393 |
| Chrome Prospects Gold Shimmer Refractor | 150 | 50 | 1:1789 | 1:596 | 1:291 | 1:1393 |
| Chrome Prospects Reptilian Gold Refractor | 150 | 50 | 1:1789 | 1:596 | 1:291 | 1:1393 |
| Chrome Prospects Gold Geometric Refractor | 150 | 50 | N/A | N/A | 1:5 | N/A |
| Chrome Prospects Bowman LogoFractor | 150 | 35 | 1:2553 | 1:851 | 1:419 | 1:1991 |
| Chrome Prospects Orange Refractor | 150 | 25 | 1:643 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Orange Shimmer Refractor | 150 | 25 | 1:643 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Reptilian Orange Refractor | 150 | 25 | 1:643 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Orange Geometric Refractor | 150 | 25 | N/A | N/A | 1:9 | N/A |
| Chrome Prospects Rose Gold Refractor | 150 | 15 | 1:5970 | 1:1986 | 1:952 | 1:4645 |
| Chrome Prospects Rose Gold X-Fractor | 150 | 15 | 1:5970 | 1:1986 | 1:952 | 1:4645 |
| Chrome Prospects Black Refractor | 150 | 10 | 1:8973 | 1:2978 | 1:1496 | 1:6973 |
| Chrome Prospects Black X-Fractor | 150 | 10 | 1:8973 | 1:2978 | 1:1496 | 1:6973 |
| Chrome Prospects Black Geometric Refractor | 150 | 10 | N/A | N/A | 1:22 | N/A |
| Chrome Prospects Gum Ball Refractor | 150 | — | 1:1455 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Sunflower Seeds Refractor | 150 | — | 1:1454 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Peanuts Refractor | 150 | — | 1:1540 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Pop Corn Refractor | 150 | — | 1:1540 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Red Refractor | 150 | 5 | 1:18,049 | 1:5956 | 1:2992 | 1:13,979 |
| Chrome Prospects Red Lava Refractor | 150 | 5 | 1:18,049 | 1:5956 | 1:2992 | 1:13,979 |
| Chrome Prospects Red Geometric Refractor | 150 | 5 | N/A | N/A | 1:44 | N/A |
| Chrome Prospects Reptilian Red Refractor | 150 | 5 | 1:18,049 | 1:5956 | 1:2992 | 1:13,979 |
| Chrome Prospects FireFractor | 150 | 3 | N/A | N/A | N/A | 1:14,689 |
| Chrome Prospects SuperFractor | 150 | one-of-one | 1:33,743 | 1:12,208 | 1:2618 | N/A |
| Chrome Prospects Printing Plates | 150 | four for each | 1:22,496 | 1:7513 | N/A | 1:17,432 |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby pack odds | Jumbo pack odds | Breaker's Delight pack odds | Blaster pack odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookie Red RC | 40 | — | 1:14 | 1:5 | one-per-pack | 1:30 |
| Etched In Glass | 23 | — | 1:2914 | 1:971 | 1:469 | 1:2272 |
| Bowman Scouts' Top 100 | 100 | — | 1:3 | one-per-pack | 1:2 | 1:3 |
| Bowman Scouts' Top 100 Mini-Diamond Refractor | 100 | 150 | 1:894 | 1:298 | 1:145 | 1:697 |
| Bowman Scouts' Top 100 Aqua Refractor | 100 | 125 | 1:1072 | 1:358 | 1:174 | 1:836 |
| Bowman Scouts' Top 100 Green Refractor | 100 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:671 |
| Bowman Scouts' Top 100 Gold Refractor | 100 | 50 | 1:2680 | 1:894 | 1:437 | 1:2089 |
| Bowman Scouts' Top 100 Orange Refractor | 100 | 25 | 1:965 | N/A | N/A | N/A |
| Bowman Scouts' Top 100 Red Refractor | 100 | 5 | 1:26,762 | 1:8933 | 1:4488 | 1:20,969 |
| Bowman Scouts' Top 100 SuperFractor | 100 | one-of-one | 1:136,956 | 1:45,780 | 1:31,410 | 1:105,864 |
| Electric Sluggers | 25 | — | 1:6 | 1:2 | 1:8 | 1:6 |
| Electric Sluggers Mini-Diamond Refractor | 25 | 150 | 1:3577 | 1:1192 | 1:582 | 1:2786 |
| Electric Sluggers Aqua Refractor | 25 | 125 | 1:4288 | 1:1428 | 1:698 | 1:3344 |
| Electric Sluggers Green Refractor | 25 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:2680 |
| Electric Sluggers Gold Refractor | 25 | 50 | 1:10,730 | 1:3574 | 1:1745 | 1:8364 |
| Electric Sluggers Orange Refractor | 25 | 25 | 1:3855 | N/A | N/A | N/A |
| Electric Sluggers Red Refractor | 25 | 5 | 1:105,830 | 1:34,880 | 1:15,705 | 1:83,470 |
| Electric Sluggers SuperFractor | 25 | one-of-one | 1:582,060 | 1:183,120 | N/A | 1:434,040 |
| Under The Radar | 20 | — | 1:6 | 1:3 | 1:10 | 1:6 |
| Under The Radar Mini-Diamond Refractor | 20 | 150 | 1:4469 | 1:1489 | 1:731 | 1:3481 |
| Under The Radar Aqua Refractor | 20 | 125 | 1:5365 | 1:1787 | 1:873 | 1:4178 |
| Under The Radar Green Refractor | 20 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:3350 |
| Under The Radar Gold Refractor | 20 | 50 | 1:13,381 | 1:4467 | 1:2244 | 1:10,434 |
| Under The Radar Orange Refractor | 20 | 25 | 1:4811 | N/A | N/A | N/A |
| Under The Radar Red Refractor | 20 | 5 | 1:136,956 | 1:45,780 | 1:31,410 | 1:105,864 |
| Under The Radar SuperFractor | 20 | one-of-one | 1:582,060 | 1:244,160 | N/A | 1:482,267 |
| Sterling | 15 | — | 1:6 | 1:3 | 1:13 | 1:6 |
| Sterling Mini-Diamond Refractor | 15 | 150 | 1:5955 | 1:1986 | 1:952 | 1:4643 |
| Sterling Aqua Refractor | 15 | 125 | 1:7142 | 1:2379 | 1:1164 | 1:5572 |
| Sterling Green Refractor | 15 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:4461 |
| Sterling Gold Refractor | 15 | 50 | 1:17,910 | 1:5956 | 1:2856 | 1:13,957 |
| Sterling Orange Refractor | 15 | 25 | 1:6397 | N/A | N/A | N/A |
| Sterling Red Refractor | 15 | 5 | 1:179,096 | 1:61,040 | 1:31,410 | 1:140,013 |
| Sterling SuperFractor | 15 | one-of-one | 1:776,080 | 1:244,160 | N/A | 1:723,400 |
| Power Chords | 25 | — | 1:10 | 1:3 | 1:8 | 1:24 |
| Power Chords Mini-Diamond Refractor | 25 | 150 | 1:3577 | 1:1192 | 1:582 | 1:2786 |
| Power Chords Aqua Refractor | 25 | 125 | 1:4288 | 1:1428 | 1:698 | 1:3344 |
| Power Chords Green Refractor | 25 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:2680 |
| Power Chords Gold Refractor | 25 | 50 | 1:10,730 | 1:3574 | 1:1745 | 1:8364 |
| Power Chords Orange Refractor | 25 | 25 | 1:3855 | N/A | N/A | N/A |
| Power Chords Red Refractor | 25 | 5 | 1:105,830 | 1:34,880 | 1:15,705 | 1:83,470 |
| Power Chords SuperFractor | 25 | one-of-one | 1:582,060 | 1:183,120 | N/A | 1:434,040 |
| Anime | 29 | — | 1:1664 | 1:666 | 1:53 | 1:2569 |
| Anime Black Refractor | 29 | 10 | 1:25,870 | 1:9156 | 1:524 | 1:127,659 |
| Anime Red Refractor | 29 | 5 | 1:46,565 | 1:18,312 | 1:1257 | 1:255,318 |
| Anime SuperFractor | 29 | one-of-one | 1:211,659 | 1:91,560 | 1:6282 | 1:1,446,800 |
| Anime Kanji Variation | 7 | — | 1:232,824 | 1:91,560 | 1:3927 | 1:868,080 |
| Patchwork | 30 | — | 1:2233 | 1:744 | 1:362 | 1:1741 |
| Patchwork Red Refractor | 30 | 5 | 1:89,548 | 1:30,520 | 1:15,705 | 1:70,007 |
| Patchwork SuperFractor | 30 | one-of-one | 1:465,648 | 1:146,496 | N/A | 1:361,700 |
| Final Draft | 20 | — | 1:3350 | 1:1117 | 1:158 | 1:2777 |
| Final Draft Black Refractor | 20 | 10 | 1:42,332 | 1:13,318 | 1:403 | 1:1,446,800 |
| Final Draft Red Refractor | 20 | 5 | 1:77,608 | 1:24,416 | 1:1014 | 1:1,446,800 |
| Final Draft SuperFractor | 20 | one-of-one | 1:465,648 | 1:146,496 | 1:6282 | 1:1,446,800 |
| Spotlights | 15 | — | 1:5955 | 1:1986 | 1:952 | 1:4643 |
| Spotlights Red Refractor | 15 | 5 | 1:179,096 | 1:61,040 | 1:31,410 | 1:140,013 |
| Spotlights SuperFractor | 15 | one-of-one | 1:776,080 | 1:244,160 | N/A | 1:723,400 |
| Crystallized | 20 | — | 1:6691 | 1:2234 | 1:1084 | 1:5224 |
| Crystallized Gold Refractor | 20 | 50 | 1:13,381 | 1:4467 | 1:2244 | 1:10,434 |
| Crystallized Orange Refractor | 20 | 25 | 1:4811 | N/A | N/A | N/A |
| Crystallized Red Refractor | 20 | 5 | 1:136,956 | 1:45,780 | 1:31,410 | 1:105,864 |
| Crystallized SuperFractor | 20 | one-of-one | 1:582,060 | 1:244,160 | N/A | 1:482,267 |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby pack odds | Jumbo pack odds | Breaker's Delight pack odds | Blaster pack odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookies And Veterans Autographs | 35 | — | N/A | N/A | N/A | 1:851 |
| Rookies And Veterans Autograph Purple | 35 | 250 | N/A | N/A | N/A | 1:1857 |
| Rookies And Veterans Autograph Blue | 35 | 150 | N/A | N/A | N/A | 1:1884 |
| Rookies And Veterans Autograph Green | 35 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:2525 |
| Rookies And Veterans Autograph Gold | 35 | 50 | N/A | N/A | N/A | 1:3821 |
| Rookies And Veterans Autograph Orange | 35 | 25 | N/A | N/A | N/A | 1:7420 |
| Rookies And Veterans Autograph Red | 35 | 5 | N/A | N/A | N/A | 1:36,784 |
| Rookies And Veterans Autograph Platinum | 35 | one-of-one | N/A | N/A | N/A | 1:180,850 |
| Prospect Autograph | 31 | — | N/A | N/A | N/A | 1:272 |
| Prospect Autograph Purple | 31 | 250 | N/A | N/A | N/A | 1:929 |
| Prospect Autograph Blue | 31 | 150 | N/A | N/A | N/A | 1:1495 |
| Prospect Autograph Green | 31 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:2265 |
| Prospect Autograph Gold | 31 | 50 | N/A | N/A | N/A | 1:4190 |
| Prospect Autograph Orange | 31 | 25 | N/A | N/A | N/A | 1:8364 |
| Prospect Autograph Red | 31 | 5 | N/A | N/A | N/A | 1:41,735 |
| Prospect Autograph Platinum | 31 | one-of-one | N/A | N/A | N/A | 1:206,686 |
| Chrome Rookie Autograph | 13 | — | 1:1439 | 1:288 | 1:36 | 1:4315 |
| Chrome Rookie Autograph Refractor | 13 | 499 | 1:1090 | 1:272 | 1:63 | N/A |
| Chrome Rookie Autograph Blue Refractor | 13 | 150 | 1:3207 | 1:799 | 1:184 | N/A |
| Chrome Rookie Autograph Mini-Diamond Refractor | 13 | 100 | 1:4791 | 1:1193 | 1:1276 | N/A |
| Chrome Rookie Autograph Green Refractor | 13 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:5346 |
| Chrome Rookie Autograph Yellow Refractor | 13 | 75 | 1:10,488 | 1:2099 | 1:262 | 1:31,453 |
| Chrome Rookie Autograph Gold Refractor | 13 | 50 | 1:9866 | 1:2450 | 1:561 | N/A |
| Chrome Rookie Autograph Orange Refractor | 13 | 25 | 1:7254 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Rookie Autograph Red Refractor | 13 | 5 | 1:89,548 | 1:22,890 | 1:5235 | N/A |
| Chrome Rookie Autograph SuperFractor | 13 | one-of-one | 1:465,648 | 1:104,640 | 1:31,410 | N/A |
| Chrome Rookie Autograph Printing Plates | 13 | four for each | 1:116,412 | 1:28,173 | 1:6282 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph | 87 | — | 1:56 | 1:8 | 1:2 | 1:431 |
| Chrome Prospect Autograph Refractor | 87 | 499 | 1:200 | 1:50 | 1:12 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Speckle Refractor | 87 | 299 | 1:245 | 1:61 | 1:15 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Purple Refractor | 87 | 250 | 1:282 | 1:71 | 1:17 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Blue Refractor | 87 | 150 | 1:477 | 1:119 | 1:28 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Blue X-Fractor | 87 | 150 | 1:489 | 1:122 | 1:29 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph HTA Choice Refractor | 87 | 150 | N/A | N/A | 1:4 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Aqua Refractor | 87 | 125 | 1:577 | 1:144 | 1:34 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Mini-Diamond Refractor | 87 | 100 | 1:711 | 1:177 | 1:41 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Green Refractor | 87 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:793 |
| Chrome Prospect Autograph Green Grass Refractor | 87 | 99 | 1:1149 | 1:230 | 1:29 | 1:3447 |
| Chrome Prospect Autograph Reptilian Green Refractor | 87 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:792 |
| Chrome Prospect Autograph Green Shimmer Refractor | 87 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:788 |
| Chrome Prospect Autograph Green Lava Refractor | 87 | 99 | N/A | N/A | 1:4 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Yellow Refractor | 87 | 75 | 1:1536 | 1:308 | 1:39 | 1:4608 |
| Chrome Prospect Autograph Yellow X-Fractor | 87 | 75 | 1:1519 | 1:304 | 1:38 | 1:4554 |
| Chrome Prospect Autograph Gold Refractor | 87 | 50 | 1:1444 | 1:360 | 1:83 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Gold Shimmer Refractor | 87 | 50 | 1:1410 | 1:351 | 1:81 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Gold Lava Refractor | 87 | 50 | N/A | N/A | 1:8 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Bowman LogoFractor | 87 | 35 | 1:2052 | 1:512 | 1:118 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Black & White Shimmer Refractor | 87 | — | 1:6195 | 1:1544 | 1:358 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Orange Refractor | 87 | 25 | 1:1090 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Orange X-Fractor | 87 | 25 | 1:1089 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Orange Shimmer Refractor | 87 | 25 | 1:1092 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Orange Wave Refractor | 87 | 25 | N/A | N/A | 1:16 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Black Refractor | 87 | 10 | 1:6875 | 1:1709 | 1:396 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Black X-Fractor | 87 | 10 | 1:6883 | 1:1711 | 1:389 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Gum Ball Refractor | 87 | 5 | 1:5453 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Sunflower Seeds Refractor | 87 | 5 | 1:5454 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Peanuts Refractor | 87 | 5 | 1:5466 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Pop Corn Refractor | 87 | 5 | 1:5479 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Red Refractor | 87 | 5 | 1:13,903 | 1:3444 | 1:801 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Red Lava Refractor | 87 | 5 | 1:13,898 | 1:3436 | 1:794 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Red X-Fractor | 87 | 5 | N/A | N/A | 1:75 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph FireFractor | 87 | 3 | N/A | N/A | N/A | 1:24,728 |
| Chrome Prospect Autograph SuperFractor | 87 | one-of-one | 1:65,916 | 1:17,035 | 1:4091 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph Printing Plates | 87 | four for each | 1:17,282 | 1:4311 | 1:977 | N/A |
| Chrome Prospect Autograph PackFractor | 39 | 89 | 1:2948 | 1:590 | 1:74 | 1:8840 |
| Chrome Prospect Autographs Gold Ink | 47 | 15 | 1:14,197 | 1:2840 | 1:357 | 1:42,553 |
| Electric Sluggers Autograph | 14 | 99 | 1:8624 | 1:2142 | 1:491 | N/A |
| Electric Sluggers Autograph Gold Refractor | 14 | 50 | 1:9950 | 1:2483 | 1:572 | N/A |
| Electric Sluggers Autograph Orange Refractor | 14 | 25 | 1:7231 | N/A | N/A | N/A |
| Electric Sluggers Autograph Red Refractor | 14 | 5 | 1:83,152 | 1:20,928 | 1:5235 | N/A |
| Electric Sluggers Autograph SuperFractor | 14 | one-of-one | 1:388,040 | 1:104,640 | 1:31,410 | N/A |
| Under The Radar Autograph | 13 | 99 | 1:5029 | 1:1253 | 1:289 | N/A |
| Under The Radar Autograph Gold Refractor | 13 | 50 | 1:9950 | 1:2483 | 1:572 | N/A |
| Under The Radar Autograph Orange Refractor | 13 | 25 | 1:7231 | N/A | N/A | N/A |
| Under The Radar Autograph Red Refractor | 13 | 5 | 1:89,548 | 1:22,890 | 1:5235 | N/A |
| Under The Radar Autograph SuperFractor | 13 | one-of-one | 1:465,648 | 1:104,640 | 1:31,410 | N/A |
| Sterling Autograph | 10 | 99 | 1:6634 | 1:1650 | 1:379 | N/A |
| Sterling Autograph Gold Refractor | 10 | 50 | 1:13,229 | 1:3300 | 1:767 | N/A |
| Sterling Autograph Orange Refractor | 10 | 25 | 1:10,441 | N/A | N/A | N/A |
