Sign in to see your checklist. Sign in or Create account
About this set
2025 Bowman Baseball is the home of the 1st Bowman card. A 100-card base set of MLB stars and rookies (numbered 1–100) pairs with 150 Paper Prospects, and every prospect also comes as a Chrome card in the 150-card Chrome Prospects set. Prospects whose very first Bowman card is in this set carry the 1st Bowman logo — 110 of them, headlined by Charlie Condon, JJ Wetherholt and Jesus Made — and they get the full rookie treatment on this page: the badge, the count pill up top, and their own 1st Bowman view. Hobby boxes hold 24 packs of 8 cards with one autograph; Jumbo boxes hold 12 packs of 28 cards with three autographs. Released May 7, 2025.
Teams checklist
Tap a team to filterThe checklist
Track your collection
Base set: 0 of 250 collected
Pick a team above to see your team progress.
Expand which view below you want to track.
Track parallels on any card to expand that card's parallel ladder, from Retro Logo Foil Pattern down to Printing Plates 1/1.
Tap View menu above to jump to a specific view you're wanting to track.
Tap Got it on any card — checks save on your account when you're signed in.
Saved sets live under My Checklists.
Select a team to print its team set.
You need an account so your list is saved for you.Sign inCreate account
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Retro Logo Foil Pattern | Not numbered |
| Sky Blue | /499 |
| Neon Green | /399 |
| Fuchsia | /299 |
| Purple | /250 |
| Purple Pattern | /199 |
| Pink | /175 |
| Blue | /150 |
| Blue Pattern | /125 |
| Green | /99 — retail only |
| Green Pattern | /99 — retail only |
| Yellow | /75 |
| Yellow Pattern | /75 |
| Gold | /50 |
| Orange | /25 — Hobby only |
| Black | /10 — Hobby only |
| Black Pattern | /10 — Hobby only |
| Red | /5 |
| Platinum | 1/1 |
| Printing Plates | 1/1 |
| Parallel | Found in |
|---|---|
| Mini-Diamond Refractor | Chrome Prospects |
| X-Fractor | Chrome Prospects |
| Reptilian Refractor | Chrome Prospects |
| Pearl Refractor | Chrome Prospects |
| Gum Ball Refractor | Chrome Prospects |
| Sunflower Seeds Refractor | Chrome Prospects |
| Peanuts Refractor | Chrome Prospects |
| Popcorn Refractor | Chrome Prospects |
| FireFractor | Chrome Prospects |
| Parallel | Print run |
|---|---|
| Refractor | /499 |
| Lava Refractor | /399 |
| Wave Refractor | /350 |
| Speckle Refractor | /299 |
| Purple Refractor | /250 |
| Purple RayWave Refractor | /250 |
| Purple Geometric Refractor | /250 — Breaker's Delight only |
| Fuchsia Refractor | /199 |
| Fuchsia Wave Refractor | /199 |
| Reptilian Fuchsia Refractor | /199 |
| Blue Refractor | /150 |
| Blue Shimmer Refractor | /150 |
| Blue RayWave Refractor | /150 |
| Reptilian Blue Refractor | /150 |
| Blue Geometric Refractor | /150 — Breaker's Delight only |
| Aqua X-Fractor | /125 |
| Aqua Shimmer Refractor | /125 |
| Steel Metal Refractor | /100 |
| Green Refractor | /99 — retail only |
| Green Shimmer Refractor | /99 — retail only |
| Reptilian Green Refractor | /99 — retail only |
| Green Grass Refractor | /99 |
| Green Geometric Refractor | /99 — Breaker's Delight only |
| Yellow Refractor | /75 |
| Yellow X-Fractor | /75 |
| Yellow Wave Refractor | /75 |
| Yellow Geometric Refractor | /75 — Breaker's Delight only |
| Gold Refractor | /50 |
| Gold Shimmer Refractor | /50 |
| Reptilian Gold Refractor | /50 |
| Gold Geometric Refractor | /50 — Breaker's Delight only |
| Orange Refractor | /25 — Hobby only |
| Orange Shimmer Refractor | /25 — Hobby only |
| Reptilian Orange Refractor | /25 — Hobby only |
| Orange Geometric Refractor | /25 — Breaker's Delight only |
| Rose Gold Refractor | /15 |
| Rose Gold Mini-Diamond Refractor | /15 |
| Black Refractor | /10 |
| Black X-Fractor | /10 |
| Black Geometric Refractor | /10 — Breaker's Delight only |
| Red Refractor | /5 |
| Red Lava Refractor | /5 |
| Reptilian Red Refractor | /5 |
| Red Geometric Refractor | /5 — Breaker's Delight only |
| SuperFractor | 1/1 |
| Printing Plates | 1/1 |
Most inserts (Scouts Top 100, Very Important Prospects, Greatness Loading, Rookie of the Year Favorites, Rockstar Rookies, Hobby Stars) share one Refractor ladder: Mini-Diamond /150, Aqua /125, Green /99 (retail), Gold /50, Orange /25 (Hobby), Red /5 and the SuperFractor 1/1. Crystallized runs Gold /50, Orange /25, Red /5, SuperFractor 1/1; Spotlights runs Red /5 and SuperFractor 1/1; Anime runs Black /10, Red /5, SuperFractor 1/1. Tap the Parallels button on any Base, Paper Prospect or Chrome Prospect card in the checklist to track that player's rainbow.
Topps' published pack odds for every format this product was sold in. N/A means Topps does not list that parallel for that format; a dash is as printed on Topps' sheet. Mega Box odds were published on Topps' separate Mega sheet and are listed in their own group below.
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby | Jumbo | Breaker's Delight | Blaster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Set | 100 | — | — | — | N/A | — |
| Sky Blue | 100 | 499 | 1:265 | 1:87 | N/A | 1:213 |
| Neon Green | 100 | 399 | 1:332 | 1:109 | N/A | 1:266 |
| Fuchsia | 100 | 299 | 1:443 | 1:145 | N/A | 1:356 |
| Purple | 100 | 250 | 1:530 | 1:174 | N/A | 1:426 |
| Purple Pattern | 100 | 199 | 1:666 | 1:218 | N/A | 1:535 |
| Pink | 100 | 175 | 1:757 | 1:248 | N/A | 1:608 |
| Blue | 100 | 150 | 1:883 | 1:289 | N/A | 1:709 |
| Blue Pattern | 100 | 125 | 1:1060 | 1:347 | N/A | 1:851 |
| Green | 100 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:656 |
| Green Pattern | 100 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:656 |
| Retro Logo Foil Pattern | 100 | — | 1:1526 | 1:431 | 1:58 | 1:1109 |
| Yellow | 100 | 75 | 1:1766 | 1:578 | N/A | 1:1418 |
| Yellow Pattern | 100 | 75 | 1:1766 | 1:578 | N/A | 1:1418 |
| Gold | 100 | 50 | 1:2649 | 1:866 | N/A | 1:2126 |
| Orange | 100 | 25 | 1:1133 | N/A | N/A | N/A |
| Black | 100 | 10 | 1:2832 | N/A | N/A | N/A |
| Black Pattern | 100 | 10 | 1:2832 | N/A | N/A | N/A |
| Red | 100 | 5 | 1:26,539 | 1:8668 | N/A | 1:21,292 |
| Platinum | 100 | one-of-one | 1:135,348 | 1:42,831 | N/A | 1:108,094 |
| Printing Plates | 100 | four for each | 1:33,012 | 1:10,868 | N/A | 1:26,514 |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby | Jumbo | Breaker's Delight | Blaster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospects | 150 | — | one-per-pack | one-per-pack | N/A | one-per-pack |
| Prospects Retro Logo Foil Pattern | 150 | — | 1:1017 | 1:288 | 1:58 | 1:718 |
| Prospects Sky Blue | 150 | 499 | 1:176 | 1:58 | N/A | 1:144 |
| Prospects Neon Green | 150 | 399 | 1:221 | 1:72 | N/A | 1:180 |
| Prospects Fuchsia | 150 | 299 | 1:295 | 1:97 | N/A | 1:240 |
| Prospects Purple | 150 | 250 | 1:353 | 1:116 | N/A | 1:288 |
| Prospects Purple Pattern | 150 | 199 | 1:444 | 1:146 | N/A | 1:362 |
| Prospects Pink | 150 | 175 | 1:505 | 1:165 | N/A | 1:412 |
| Prospects Blue | 150 | 150 | 1:589 | 1:193 | N/A | 1:480 |
| Prospects Blue Pattern | 150 | 150 | 1:707 | 1:231 | N/A | 1:576 |
| Prospects Green | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:437 |
| Prospects Green Pattern | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:437 |
| Prospects Yellow | 150 | 75 | 1:1178 | 1:385 | N/A | 1:946 |
| Prospects Yellow Pattern | 150 | 75 | 1:1178 | 1:385 | N/A | 1:946 |
| Prospects Gold | 150 | 50 | 1:1766 | 1:578 | N/A | 1:1418 |
| Prospects Orange | 150 | 25 | 1:756 | N/A | N/A | N/A |
| Prospects Black | 150 | 10 | 1:1888 | N/A | N/A | N/A |
| Prospects Black Pattern | 150 | 10 | 1:1888 | N/A | N/A | N/A |
| Prospects Red | 150 | 5 | 1:17,693 | 1:5779 | N/A | 1:14,195 |
| Prospects Platinum | 150 | one-of-one | 1:90,232 | 1:30,338 | N/A | 1:72,063 |
| Prospects Printing Plates | 150 | four for each | 1:22,008 | 1:7245 | N/A | 1:17,788 |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby | Jumbo | Breaker's Delight | Blaster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrome Prospects | 150 | — | one-per-pack | one-per-pack | one-per-pack | one-per-pack |
| Chrome Prospects Reptillian Refractor | 150 | — | 1:13 | 1:13 | N/A | 1:7 |
| Chrome Prospects Mini-Diamond Refractor | 150 | — | 1:25 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects X-Fractor | 150 | — | 1:25 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Refractor | 150 | 499 | 1:207 | 1:59 | 1:27 | 1:135 |
| Chrome Prospects Lava Refractor | 150 | 399 | 1:260 | 1:74 | 1:34 | 1:169 |
| Chrome Prospects Wave Refractor | 150 | — | 1:54 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Speckle Refractor | 150 | 299 | 1:347 | 1:99 | 1:45 | 1:225 |
| Chrome Prospects Purple Refractor | 150 | 250 | 1:415 | 1:119 | 1:54 | 1:270 |
| Chrome Prospects Purple Raywave Refractor | 150 | 250 | 1:415 | 1:119 | 1:54 | 1:270 |
| Chrome Prospects Purple Geometric Refractor | 150 | 250 | N/A | N/A | one-per-pack | N/A |
| Chrome Prospects Fuchsia Refractor | 150 | 199 | 1:522 | 1:149 | 1:67 | 1:339 |
| Chrome Prospects Reptillian Fuchsia Refractor | 150 | 199 | 1:522 | 1:149 | 1:67 | 1:339 |
| Chrome Prospects Fuchsia Wave Refractor | 150 | 199 | 1:184 | 1:53 | 1:148 | N/A |
| Chrome Prospects Blue Refractor | 150 | 150 | 1:693 | 1:198 | 1:89 | 1:450 |
| Chrome Prospects Reptillian Blue Refractor | 150 | 150 | 1:693 | 1:198 | 1:89 | 1:450 |
| Chrome Prospects Blue Shimmer Refractor | 150 | 150 | 1:693 | 1:198 | 1:89 | 1:450 |
| Chrome Prospects Blue Raywave Refractor | 150 | 150 | 1:126 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Blue Geometric Refractor | 150 | 150 | N/A | N/A | 1:2 | N/A |
| Chrome Prospects Aqua X-Fractor | 150 | 125 | 1:293 | 1:84 | 1:235 | N/A |
| Chrome Prospects Aqua Shimmer Refractor | 150 | 125 | 1:293 | 1:84 | 1:235 | N/A |
| Chrome Prospects Steel Metal Refractor | 150 | 100 | 1:1039 | 1:296 | 1:134 | 1:674 |
| Chrome Prospects Green Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:437 |
| Chrome Prospects Green Shimmer Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:437 |
| Chrome Prospects Reptillian Green Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:437 |
| Chrome Prospects Green Grass Refractor | 150 | 99 | 1:1050 | 1:299 | 1:135 | 1:681 |
| Chrome Prospects Green Geometric Refractor | 150 | 99 | N/A | N/A | 1:3 | N/A |
| Chrome Prospects Yellow Refractor | 150 | 75 | 1:1385 | 1:395 | 1:178 | 1:899 |
| Chrome Prospects Yellow X-Fractor | 150 | 75 | 1:322 | 1:309 | 1:393 | N/A |
| Chrome Prospects Yellow Wave Refractor | 150 | 75 | 1:488 | 1:140 | 1:393 | N/A |
| Chrome Prospects Yellow Geometric Refractor | 150 | 75 | N/A | N/A | 1:3 | N/A |
| Chrome Prospects Gold Refractor | 150 | 50 | 1:2080 | 1:592 | 1:267 | 1:1348 |
| Chrome Prospects Gold Shimmer Refractor | 150 | 50 | 1:2080 | 1:592 | 1:267 | 1:1348 |
| Chrome Prospects Reptillian Gold Refractor | 150 | 50 | 1:2080 | 1:592 | 1:267 | 1:1348 |
| Chrome Prospects Gold Geometric Refractor | 150 | 50 | N/A | N/A | 1:5 | N/A |
| Chrome Prospects Orange Refractor | 150 | 25 | 1:756 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Orange Shimmer Refractor | 150 | 25 | 1:756 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Reptillian Orange Refractor | 150 | 25 | 1:756 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Orange Geometric Refractor | 150 | 25 | N/A | N/A | 1:9 | N/A |
| Chrome Prospects Pearl Refractor | 150 | — | 1:973 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Rose Gold Refractor | 150 | 15 | 1:6941 | 1:1974 | 1:874 | 1:4497 |
| Chrome Prospects Rose Gold Mini-Diamond Refractor | 150 | 15 | 1:6941 | 1:1974 | 1:874 | 1:4497 |
| Chrome Prospects Black Refractor | 150 | 10 | 1:10,432 | 1:2960 | 1:1373 | 1:6756 |
| Chrome Prospects Black X-Fractor | 150 | 10 | 1:10,432 | 1:2960 | 1:1373 | 1:6756 |
| Chrome Prospects Black Geometric Refractor | 150 | 10 | N/A | N/A | 1:21 | N/A |
| Chrome Prospects Gum Ball Refractor | 150 | — | 1:1947 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Sunflower Seeds Refractor | 150 | — | 1:1947 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Peanuts Refractor | 150 | — | 1:1947 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Popcorn Refractor | 150 | — | 1:1947 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Red Refractor | 150 | 5 | 1:20,985 | 1:5920 | 1:2746 | 1:13,512 |
| Chrome Prospects Red Lava Refractor | 150 | 5 | 1:20,985 | 1:5920 | 1:2746 | 1:13,512 |
| Chrome Prospects Reptillian Red Refractor | 150 | 5 | 1:20,985 | 1:5920 | 1:2746 | 1:13,512 |
| Chrome Prospects Red Geometric Refractor | 150 | 5 | N/A | N/A | 1:41 | N/A |
| Chrome Prospects FireFractor | 150 | — | N/A | N/A | N/A | 1:14,339 |
| Chrome Prospects SuperFractor | 150 | one-of-one | 1:39,232 | 1:12,136 | 1:2403 | N/A |
| Chrome Prospects Printing Plates | 150 | four for each | 1:26,155 | 1:7468 | N/A | 1:16,931 |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby | Jumbo | Breaker's Delight | Blaster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etched In Glass | 20 | — | 1:1440 | 1:1439 | 1:61 | N/A |
| Scouts' Top 100 | 100 | — | 1:4 | one-per-pack | 1:2 | 1:6 |
| Scouts' Top 100 Mini-Diamond Refractor | 100 | 150 | 1:1039 | 1:296 | 1:133 | 1:674 |
| Scouts' Top 100 Aqua Refractor | 100 | 125 | 1:1247 | 1:356 | 1:160 | 1:809 |
| Scouts' Top 100 Green Refractor | 100 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:656 |
| Scouts' Top 100 Gold Refractor | 100 | 50 | 1:3116 | 1:888 | 1:401 | 1:2022 |
| Scouts' Top 100 Orange Refractor | 100 | 25 | 1:1133 | N/A | N/A | N/A |
| Scouts' Top 100 Red Refractor | 100 | 5 | 1:31,115 | 1:8880 | 1:4119 | 1:20,268 |
| Scouts' Top 100 SuperFractor | 100 | one-of-one | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:28,828 | 1:100,373 |
| Very Important Prospects | 20 | — | 1:8 | 1:2 | 1:10 | 1:6 |
| Very Important Prospects Mini-Diamond Refractor | 20 | 150 | 1:5196 | 1:1480 | 1:671 | 1:3370 |
| Very Important Prospects Aqua Refractor | 20 | 125 | 1:6238 | 1:1776 | 1:801 | 1:4046 |
| Very Important Prospects Green Refractor | 20 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:3271 |
| Very Important Prospects Gold Refractor | 20 | 50 | 1:15,558 | 1:4440 | 1:2060 | 1:10,110 |
| Very Important Prospects Orange Refractor | 20 | 25 | 1:5652 | N/A | N/A | N/A |
| Very Important Prospects Red Refractor | 20 | 5 | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:28,828 | 1:100,373 |
| Very Important Prospects SuperFractor | 20 | one-of-one | 1:676,740 | 1:242,704 | N/A | 1:468,406 |
| Greatness Loading | 25 | — | 1:8 | 1:3 | 1:8 | 1:6 |
| Greatness Loading Mini-Diamond Refractor | 25 | 150 | 1:4159 | 1:1184 | 1:534 | 1:2698 |
| Greatness Loading Aqua Refractor | 25 | 125 | 1:4986 | 1:1420 | 1:641 | 1:3236 |
| Greatness Loading Green Refractor | 25 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:2619 |
| Greatness Loading Gold Refractor | 25 | 50 | 1:12,475 | 1:3552 | 1:1602 | 1:8092 |
| Greatness Loading Orange Refractor | 25 | 25 | 1:4527 | N/A | N/A | N/A |
| Greatness Loading Red Refractor | 25 | 5 | 1:123,044 | 1:34,672 | 1:14,414 | 1:81,071 |
| Greatness Loading SuperFactor | 25 | one-of-one | 1:676,740 | 1:182,028 | N/A | 1:421,565 |
| ROY Favorites | 15 | — | 1:12 | 1:6 | 1:13 | 1:6 |
| ROY Favorites Mini-Diamond Refractor | 15 | 150 | 1:6924 | 1:1974 | 1:874 | 1:4495 |
| ROY Favorites Aqua Refractor | 15 | 125 | 1:8304 | 1:2364 | 1:1068 | 1:5391 |
| ROY Favorites Green Refractor | 15 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:4360 |
| ROY Favorites Gold Refractor | 15 | 50 | 1:20,823 | 1:5920 | 1:2621 | 1:13,512 |
| ROY Favorites Orange Refractor | 15 | 25 | 1:7520 | N/A | N/A | N/A |
| ROY Favorites Red Refractor | 15 | 5 | 1:208,228 | 1:60,676 | 1:28,828 | 1:135,989 |
| ROY Favorites SuperFractor | 15 | one-of-one | 1:1,353,480 | 1:242,704 | N/A | 1:602,236 |
| Rockstar Rookies | 20 | — | 1:12 | 1:4 | 1:10 | 1:6 |
| Rockstar Rookies Mini-Diamond Refractor | 20 | 150 | 1:5196 | 1:1480 | 1:671 | 1:3370 |
| Rockstar Rookies Aqua Refractor | 20 | 125 | 1:6238 | 1:1776 | 1:801 | 1:4046 |
| Rockstar Rookies Green Refractor | 20 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:3271 |
| Rockstar Rookies Gold Refractor | 20 | 50 | 1:15,558 | 1:4440 | 1:2060 | 1:10,110 |
| Rockstar Rookies Orange Refractor | 20 | 25 | 1:5652 | N/A | N/A | N/A |
| Rockstar Rookies Red Refractor | 20 | 5 | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:28,828 | 1:100,373 |
| Rockstar Rookies SuperFactor | 20 | one-of-one | 1:676,740 | 1:242,704 | N/A | 1:468,406 |
| Hobby Stars | 15 | — | 1:15 | 1:6 | 1:13 | 1:24 |
| Hobby Stars Mini-Diamond Refractor | 15 | 150 | 1:6924 | 1:1974 | 1:874 | 1:4495 |
| Hobby Stars Aqua Refractor | 15 | 125 | 1:8304 | 1:2364 | 1:1068 | 1:5391 |
| Hobby Stars Green Refractor | 15 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:4360 |
| Hobby Stars Gold Refractor | 15 | 50 | 1:20,823 | 1:5920 | 1:2621 | 1:13,512 |
| Hobby Stars Orange Refractor | 15 | 25 | 1:7520 | N/A | N/A | N/A |
| Hobby Stars Red Refractor | 15 | 5 | 1:208,228 | 1:60,676 | 1:28,828 | 1:135,989 |
| Hobby Stars SuperFractor | 15 | one-of-one | 1:1,353,480 | 1:242,704 | N/A | 1:602,236 |
| Crystalized | 15 | — | 1:865 | 1:864 | 1:36 | N/A |
| Crystalized Gold Refractor | 15 | 50 | 1:7317 | 1:2093 | 1:5766 | N/A |
| Crystalized Orange Refractor | 15 | 25 | 1:7520 | N/A | N/A | N/A |
| Crystalized Red Refractor | 15 | 5 | 1:71,236 | 1:20,804 | 1:28,828 | N/A |
| Crystalized SuperFractor | 15 | one-of-one | 1:338,370 | 1:104,016 | N/A | N/A |
| Spotlights | 15 | — | 1:1440 | 1:1439 | 1:61 | N/A |
| Spotlights Red Refractor | 15 | 5 | 1:71,236 | 1:20,804 | 1:28,828 | N/A |
| Spotlights SuperFractor | 15 | one-of-one | 1:338,370 | 1:104,016 | N/A | N/A |
| Anime | 30 | — | 1:1934 | 1:662 | 1:49 | 1:2302 |
| Anime Black Refractor | 30 | 10 | 1:30,078 | 1:9102 | 1:418 | 1:123,990 |
| Anime Red Refractor | 30 | 5 | 1:54,140 | 1:18,203 | 1:995 | 1:247,980 |
| Anime SuperFractor | 30 | one-of-one | 1:225,580 | 1:91,014 | 1:5766 | 1:1,405,216 |
| Anime Kanji | 4 | — | 1:451,160 | 1:145,623 | 1:5766 | 1:1,405,216 |
| RetroFractor | 2 | 250 | 1:31,115 | 1:8880 | 1:4119 | 1:20,268 |
| RetroFractor Gold Refractor | 2 | 50 | 1:159,233 | 1:45,507 | 1:5766 | 1:100,373 |
| RetroFractor Orange Refractor | 2 | 25 | 1:55,245 | N/A | N/A | N/A |
| RetroFractor Red Refractor | 2 | 5 | 1:1,353,480 | 1:364,056 | 1:9610 | 1:2,107,824 |
| RetroFractor SuperFractor | 2 | one-of-one | 1:2,706,960 | 1:728,112 | N/A | N/A |
| Set / parallel | Cards | Numbered to | Hobby | Jumbo | Breaker's Delight | Blaster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rookies And Veterans Autographs | 35 | — | N/A | N/A | N/A | 1:444 |
| Rookies And Veterans Autographs Purple | 35 | 250 | N/A | N/A | N/A | 1:1198 |
| Rookies And Veterans Autographs Blue | 35 | 150 | N/A | N/A | N/A | 1:1157 |
| Rookies And Veterans Autographs Green | 35 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:2118 |
| Rookies And Veterans Autographs Gold | 35 | 50 | N/A | N/A | N/A | 1:3698 |
| Rookies And Veterans Autographs Orange | 35 | 25 | N/A | N/A | N/A | 1:7396 |
| Rookies And Veterans Autographs Red | 35 | 5 | N/A | N/A | N/A | 1:35,726 |
| Rookies And Veterans Autographs Platinum | 35 | one-of-one | N/A | N/A | N/A | 1:175,652 |
| Prospects Autographs | 34 | — | N/A | N/A | N/A | 1:237 |
| Prospects Autographs Purple | 34 | 250 | N/A | N/A | N/A | 1:763 |
| Prospects Autographs Blue | 34 | 150 | N/A | N/A | N/A | 1:1271 |
| Prospects Autographs Green | 34 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:1925 |
| Prospects Autographs Gold | 34 | 50 | N/A | N/A | N/A | 1:3812 |
| Prospects Autographs Orange | 34 | 25 | N/A | N/A | N/A | 1:7396 |
| Prospects Autographs Red | 34 | 5 | N/A | N/A | N/A | 1:36,658 |
| Prospects Autographs Platinum | 34 | one-of-one | N/A | N/A | N/A | 1:183,290 |
| Chrome Rookie Autographs | 11 | — | 1:13,671 | 1:3915 | 1:4805 | 1:9106 |
| Chrome Rookie Autographs Refractor | 11 | 499 | 1:3108 | 1:456 | 1:67 | N/A |
| Chrome Rookie Autographs Blue Refractor | 11 | 150 | 1:5157 | 1:757 | 1:110 | N/A |
| Chrome Rookie Autographs Mini-Diamond Refractor | 11 | 100 | 1:7757 | 1:1140 | 1:166 | N/A |
| Chrome Rookie Autographs Green Refractor | 11 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:5290 |
| Chrome Rookie Autographs Yellow Refractor | 11 | 75 | 1:16,710 | 1:4791 | 1:5766 | 1:11,094 |
| Chrome Rookie Autographs Gold Refractor | 11 | 50 | 1:15,380 | 1:2262 | 1:328 | N/A |
| Chrome Rookie Autographs Orange Refractor | 11 | 25 | 1:9115 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Rookie Autographs Red Refractor | 11 | 5 | 1:150,387 | 1:22,754 | 1:3204 | N/A |
| Chrome Rookie Autographs SuperFractor | 11 | one-of-one | 1:676,740 | 1:121,353 | 1:14,415 | N/A |
| Chrome Rookie Autographs Refractor Printing Plates | 11 | four for each | 1:193,355 | 1:28,005 | 1:4119 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs | 105 | — | 1:54 | 1:9 | 1:2 | 1:121 |
| Chrome Prospects Autographs Refractor | 105 | 499 | 1:196 | 1:29 | 1:5 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Speckle Refractor | 105 | 299 | 1:311 | 1:46 | 1:7 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Purple Refractor | 105 | 250 | 1:371 | 1:55 | 1:8 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Blue Refractor | 105 | 150 | 1:601 | 1:89 | 1:13 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Blue X-Fractor | 105 | 150 | 1:618 | 1:91 | 1:14 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs HTA Choice Refractor | 105 | 150 | N/A | N/A | 1:2 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Mini-Diamond Refractor | 105 | 100 | 1:920 | 1:135 | 1:20 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Green Refractor | 105 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:635 |
| Chrome Prospects Autographs Green Shimmer Refractor | 105 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:627 |
| Chrome Prospects Autographs Reptillian Green Refractor | 105 | 99 | N/A | N/A | N/A | 1:627 |
| Chrome Prospects Autographs Green Grass Refractor | 105 | 99 | 1:1491 | 1:427 | 1:489 | 1:989 |
| Chrome Prospects Autographs Green Lava Refractor | 105 | 99 | N/A | N/A | 1:3 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Yellow Refractor | 105 | 75 | 1:2021 | 1:578 | 1:671 | 1:1341 |
| Chrome Prospects Autographs Gold Refractor | 105 | 50 | 1:1815 | 1:267 | 1:39 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Gold Shimmer Refractor | 105 | 50 | 1:1832 | 1:269 | 1:40 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Gold Lava Refractor | 105 | 50 | N/A | N/A | 1:6 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Orange Refractor | 105 | 25 | 1:1067 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Orange Shimmer Refractor | 105 | 25 | 1:1063 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Reptillian Orange Refractor | 105 | 25 | 1:1059 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Orange Wave Refractor | 105 | 25 | N/A | N/A | 1:12 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Black Refractor | 105 | 10 | 1:8964 | 1:1315 | 1:191 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Black X-Fractor | 105 | 10 | 1:9053 | 1:1327 | 1:193 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Pearl Refractor | 105 | — | 1:2647 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Gum Ball Refractor | 105 | — | 1:5226 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Sunflower Seeds Refractor | 105 | — | 1:5236 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Peanuts Refractor | 105 | — | 1:5277 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Popcorn Refractor | 105 | — | 1:5246 | N/A | N/A | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Red Refractor | 105 | 5 | 1:17,809 | 1:2620 | 1:380 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Red Lava Refractor | 105 | 5 | 1:17,809 | 1:2610 | 1:380 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Red X-Fractor | 105 | 5 | N/A | N/A | 1:57 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs FireFractor | 105 | — | N/A | N/A | N/A | 1:19,886 |
| Chrome Prospects Autographs SuperFractor | 105 | one-of-one | 1:84,593 | 1:12,554 | 1:1922 | N/A |
| Chrome Prospects Autographs Printing Plates | 105 | four for each | 1:22,189 | 1:3266 | 1:473 | N/A |
| Very Important Prospects Autograph | 15 | 99 | 1:6238 | 1:915 | 1:133 | N/A |
| Very Important Prospects Autograph Orange Refractor | 15 | 25 | 1:19,336 | 1:3237 | N/A | N/A |
| Very Important Prospects Autograph Red Refractor | 15 | 5 | 1:123,044 | 1:17,759 | 1:2621 | N/A |
| Very Important Prospects Autograph SuperFractor | 15 | one-of-one | 1:451,160 | 1:80,902 | N/A | N/A |
| Rockstar Rookies Autograph Refractor | 13 | 25 | 1:22,372 | 1:3374 | N/A | N/A |
| Rockstar Rookies Autograph SuperFractor | 13 | one-of-one | 1:541,392 | 1:91,015 | N/A | N/A |
| Hobby Stars Autograph | 12 | — | 1:15,558 | 1:2283 | 1:332 | N/A |
| Hobby Stars Autograph Gold Refractor | 12 | 50 | 1:16,814 | 1:2469 | 1:356 | N/A |
| Hobby Stars Autograph Orange Refractor | 12 | 25 | 1:9115 | N/A | N/A | N/A |
| Hobby Stars Autograph Red Refractor | 12 | 5 | 1:150,387 | 1:22,754 | 1:3204 | N/A |
